MegaFood Poudre d'acide lactique naturelle
La description:La poudre d'acide lactique LP60 de MegAfood est un complexe de lactate de calcium et d'acide lactique. L'acide lactique (molaire: 90.08) représentait environ 60%, le lactate de calcium (anhydre, molaire: 218,22) représentait environ 40%.
Apparence:Granules blanches ou poudre, facile à dissoudre dans l'eau, bonne fluidité, résistance à l'humidité est meilleure que la poudre d'acide lactique ordinaire.
Nom du produit | MegaFood Poudre d'acide lactique |
Durée de vie | 24mois |
Application | Saveur Boissons solides, pansements à salade instantanée, pansements à fromage oignon ect. |
Formes | Granule |
Taper | Grade de nourriture |
Emballage | Sac en plastique intérieur, carton fou |
Taille d'emballage | 25kg / carton |
Qualification | casher, halal |
Origine | Chine |
Moq | 1000kg |
Goûter | Disponible |
Caractéristiques du produit:
1. Les particules d'agent acide par le processus d'intégration, pas faciles à être délirantes, l'utilisation d'aucune poussière
2. Prévenir les réactions chimiques avec d'autres matériaux bruts et auxiliaires
3. Symétrie d'intégration, la taille des particules peut être personnalisée en fonction des besoins des clients;
4. La libération acide lente, augmentez la saveur de produit.
5. En poudre de revêtement, peut empêcher l'adhésion du produit, prolonger la durée de conservation du produit.
Norme de qualité du produit:
Article | Indice |
Acide lactique/% | 58-62 |
Le lactate de calcium/% | 40-35 |
Dioxyde de silicone/% | 1-3 |
Maille / 710μm (25 mesh) | 98% passé |
Humidité/% | ≤2 |
Sulfate (comme ça4) /% | ≤0.01 |
Chlorure (comme cl) /% | ≤0.002 |
Métaux lourds (en tant que plomb, mg / kg) | ≤10 |
AS / (mg / kg) | ≤1 |
PH (solution aqueuse à 10%) | 3.1-3.3 |
Applications:
Norme de qualité du produit:
Article | Indice |
Acide lactique/% | 58-62 |
Le lactate de calcium/% | 40-35 |
Dioxyde de silicone/% | 1-3 |
Maille / 710μm (25 mesh) | 98% passé |
Humidité/% | ≤2 |
Sulfate (comme si4) /% | ≤0.01 |
Chlorure (comme cl) /% | ≤0.002 |
Métaux lourds (en tant que plomb, mg / kg) | ≤10 |
AS / (mg / kg) | ≤1 |
PH (solution aqueuse à 10%) | 3.1-3.3 |
Norme de qualité du produit
Article | Indice |
Acide lactique/% | 58-62 |
Le lactate de calcium/% | 40-35 |
Dioxyde de silicone/% | 1-3 |
Maille / 710μm (25 mesh) | 98% passé |
Humidité/% | ≤2 |
Sulfate (comme ça4) /% | ≤0.01 |
Chlorure (comme cl) /% | ≤0.002 |
Métaux lourds (en tant que plomb, mg / kg) | ≤10 |
AS / (mg / kg) | ≤1 |
PH (solution aqueuse à 10%) | 3.1-3.3 |
Des produits Solutions À propos de nous Vidéo Nouvelles Nous contacter
Obtenez contact avec nous
Droit d'auteur © ️ MegaFood (Shanghai) Co. Santé technologique, Technology Ltd parleadong.com