Description du produit :
Fabriqué à partir d'une variété de protéines végétales de haute qualité grâce à un dosage et une standardisation méticuleux, il s'agit d'un produit composé de protéines végétales offrant d'excellentes performances de fouettage dans les bonbons, les pâtisseries et autres produits.
Application typique :
Particulièrement adapté aux bonbons mous aérés, aux guimauves et à d'autres produits ; doit être utilisé en combinaison avec le carraghénane spécial de Megafood.
Normes sensorielles :
| Exigences | de l'article | Méthode de détection |
|---|---|---|
| Couleur | Produit pulvérulent jaune ou légèrement jaune | Prélevez environ 5 g de l'échantillon testé, placez-le dans une assiette en porcelaine blanche propre, observez sa couleur, son caractère et ses impuretés à l'œil nu sous la lumière naturelle et sentez son odeur. |
| Odeur et goût | Avec la saveur unique des protéines hydrolysées de riz | - |
| Personnage | Poudre uniforme, pas d'agglomération | - |
| Impuretés | Aucun corps étranger visible | - |
| Indice | de l'article | Méthode de détection |
|---|---|---|
| Humidité (%) | ≤10,0 | GB5009.3 |
| Protéines (sur base sèche, N*6,25) | ≥55,0% | GB5009.5 |
| Graisse (%) | ≤2,0 | GB5009.6 |
| Cendre (%) | ≤15,0 | GB5009.4 |
Basé sur GB2761, GB2762 et GB2763
| Indice | de l'article | Méthode de détection |
|---|---|---|
| Plomb (en Pb, mg/kg) | ≤0,2 | GB5009.12 |
| Cadmium (en Cd, mg/kg) | ≤0,2 | GB5009.15 |
| Mercure total (en Hg, mg/kg) | ≤0,02 | GB5009.17 |
| Arsenic total (en As, mg/kg) | ≤0,5 | GB5009.11 |
| Aflatoxine B1 (μg/kg) | ≤10 | GB5009.228 |
| Article | par 100 g | Valeur nutritionnelle de référence (VNR%) |
|---|---|---|
| Énergie | 1297 kJ | 15% |
| Protéine | 60,0g | 100% |
| Graisse | 1,5 g | 4% |
| Glucides | 13,0 g | 4% |
| Sodium | 30 mg | 2% |
| Exigences | de l'article |
|---|---|
| Poids net | 15 kg, sac composé ou selon les exigences du client |
| Conditionnement | Sac intérieur : PE ; Sac extérieur : sac en papier composite |
| Stockage | Endroit frais et sec |
| Durée de conservation | 24 mois |
Des produits Solutions À propos de nous Vidéo Nouvelles Nous contacter
Obtenez contact avec nous
Droit d'auteur © ️ MegaFood (Shanghai) Co. Santé technologique, Technology Ltd parleadong.com